из углеродистой или нержавеющей стали с пневматическим приводом,соотношением 1:1 и Т- и L-образным уплотнением
Насосы Fast Flo 1:1 предназначены для эксплуатации с давлением воздуха на входе до 1,2 МПа (12 бар, 180 psi) и обеспечивают надежный и равномерный поток. Доступны модели с длиной под бочку и укороченные для сфер применения, предусматривающих перекачивание материала из бочки или настенный монтаж с сифонной подачей. Идеальное решение для низковязких материалов и вариантов с плоским (пластинчатым) обратным клапаном. Максимальная подача до 19 л/мин (5 галл/мин) и максимальное давление жидкости до 12 бар (180 psi). Идеальное решение для низковязких жидкостей.
- Производитель:
- Доступно:Есть в наличии100
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
- Пневматический привод обеспечивает высокую надежность при низких расходах
- Скорость подачи до 19 л/мин (5 галл/мин)
- Доступны в исполнении из углеродистой или нержавеющей стали
- Доступны варианты с сертификацией по стандарту UL при установке в соответствии с требованиями Национальной ассоциации противопожарной защиты США (NFPA)
| Максимальная частота непрерывного цикла (циклов/мин) | 100 |
|---|---|
| Максимальная частота прерывистого цикла (циклов/мин) | 4 |
| Максимальное давление воздуха на входе (фунт/кв. дюйм) | 180 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 1.2 |
| Максимальное рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | 180 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Материал уплотнения | Полиэтилен |
| Минимальный расход (галл./мин) | 180 |
| Модель | Fast-Flo |
| Область применения | Промышленные отрасли |
| Подходящий материал | Антифриз, Асфальт, Жидкость для омывания стекол, Моторное масло, Отработанное масло, Гидравлическая жидкость, Масло, Чернила |
| Портативная конструкция | Стационарного типа |
| Размер впускного канала подачи воздуха (дюйм) | 1/4 |
| Размер выпускного отверстия для материала (дюйм) | 3/4 |
| Расположение резьбы впускного канала подачи воздуха | Внутренняя резьба |
| Расположение резьбы выпускного отверстия для материала | Внутренняя резьба |
| Тип | Пневматический поршневой насос |
| Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPT |
| Тип резьбы выпускного отверстия для материала | NPT |
| Максимальная частота непрерывного цикла (циклов/мин) | 100 |
| Максимальная частота прерывистого цикла (циклов/мин) | 4 |
| Максимальное давление воздуха на входе (бар) | 12.41 |
| Максимальное давление воздуха на входе (кПа) | 1241 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 1.2 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 12.4 |
| Максимальное рабочее давление (кПа) | 1240 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Материал уплотнения | Полиэтилен |
| Модель | Fast-Flo |
| Область применения | Промышленные отрасли |
| Подходящий материал | Антифриз, Асфальт, Жидкость для омывания стекол, Моторное масло, Отработанное масло, Гидравлическая жидкость, Масло, Чернила |
| Портативная конструкция | Стационарного типа |
| Размер впускного канала подачи воздуха (мм) | 6.35 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (см) | 0.635 |
| Размер выпускного отверстия для материала (мм) | 19.05 |
| Размер выпускного отверстия для материала (см) | 1.905 |
| Расположение резьбы впускного канала подачи воздуха | Внутренняя резьба |
| Расположение резьбы выпускного отверстия для материала | Внутренняя резьба |
| Тип | Пневматический поршневой насос |
| Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPT |
| Тип резьбы выпускного отверстия для материала | NPT |
Пока не было вопросов.


















































