Этот распылитель комбинируется с любой камерой смешивания Fusion PC (приобретается отдельно).
Идеальное восстановление за считанные секунды стало возможным благодаря революционному пистолету Fusion PC (ProConnect), оснащенному картриджем «все-в-одном», который сразу же заменяет несколько отдельных частей материальной секции.
- Производитель:
- Доступно:Есть в наличии99
Внимание! Перед заказом уточняйте наличие и актуальные цены.
Простая замена картриджа полностью устраняет необходимость в длительной традиционной процедуре смены компонентов, позволяя не прекращать распыление и сводя к минимуму дорогостоящие простои.
В отличие от других доступных пистолетов для распыления пены
- Один картридж заменяет всю материальную секцию за считанные секунды
- Пистолеты серии РС созданы на базе зарекомендовавшей себя технологии Fusion AP, и выполняют распыление точно так же, как и Fusion AP
- Встроенные обратные клапаны исключают переливание материала
- 13 деталей заменены одним картриджем ProConnect
- Нет необходимости приобретения уплотнительных колец для материальной секции
- Запасные картриджи ProConnect могут стать заменой вместо ваших резервных пистолетов
- Доступен комплект для модернизации существующих пистолетов Fusion AP
| Блокиратор курка | С блокировкой |
|---|---|
| Включает | Без камеры смешивания |
| Включение краскораспылителя | Ручного типа |
| Краскораспылитель входит в комплект поставки | 1 |
| Максимальная температура материала (°F) | 200 |
| Максимальное давление воздуха (МПа) | 0.9 |
| Максимальное давление воздуха (фунт/кв. дюйм) | 130 |
| Максимальное давление воздуха на входе (МПа) | 0.9 |
| Максимальное давление воздуха на входе (фунт/кв. дюйм) | 130 |
| Максимальное давление материала (МПа) | 24.1 |
| Максимальное давление материала (фунт/кв. дюйм) | 3500 |
| Максимальное рабочее давление материала (МПа) | 24.5 |
| Максимальное рабочее давление материала (фунт/кв. дюйм) | 3500 |
| Максимальный расход при фунт/кв. дюйм (фунт/мин) | 50 |
| Масса краскораспылителя (унция) | 47 |
| Масса краскораспылителя (фунт) | 2,95 |
| Минимальное давление воздуха на входе (МПа) | 0.55 |
| Минимальное давление воздуха на входе (фунт/кв. дюйм) | 80 |
| Модель | Fusion PC |
| Окрасочный факел | Круглого типа |
| Подходящий материал | Клеи, Полиуретан, Полимочевина, Полиуретановое покрытие, Распыляемая полиуретановая пена |
| Полная высота (дюйм) | 8.1 |
| Полная длина (дюйм) | 8 |
| Полная ширина (дюйм) | 3.3 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (дюйм) | 1/4 |
| Размер впускного отверстия для компонента A (дюйм) | 1/2-20 |
| Размер впускного отверстия для компонента B (дюйм) | 9/16-18 |
| Размер отверстия для материала (дюйм) | 0.042 |
| Серия | Round |
| Смачиваемые детали | Алюминий, Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь, Карбид, Химически стойкие уплотнительные кольца |
| Совместимость | Невоспламеняющаяся пена и полимочевина |
| Способ очистки | Воздух |
| Тип | Краскораспылитель |
| Тип аппликатора | Ручного типа |
| Тип компонента | Многокомпонентного типа |
| Тип краскораспылителя | Распылители с функцией пневмоочистки |
| Тип курка | На два пальца |
| Тип продукта | Краскораспылитель |
| Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPT |
| Тип резьбы впускного отверстия для компонента A | UNF |
| Тип резьбы впускного отверстия для компонента B | UNF |
| Тип смешивания в краскораспылителе | Ударное смешивание |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 81,1 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 91 |
| Блокиратор курка | С блокировкой |
| Включает | Без камеры смешивания |
| Включение краскораспылителя | Ручного типа |
| Краскораспылитель входит в комплект поставки | 1 |
| Максимальная температура материала (°C) | 93 |
| Максимальное давление воздуха (МПа) | 0.9 |
| Максимальное давление воздуха (бар) | 9 |
| Максимальное давление воздуха (кПа) | 900 |
| Максимальное давление воздуха на входе (МПа) | 0.9 |
| Максимальное давление воздуха на входе (бар) | 9 |
| Максимальное давление воздуха на входе (кПа) | 900 |
| Максимальное давление материала (МПа) | 24.1 |
| Максимальное давление материала (бар) | 241 |
| Максимальное давление материала (кПа) | 24100 |
| Максимальное рабочее давление материала (МПа) | 24.5 |
| Максимальное рабочее давление материала (бар) | 245 |
| Масса краскораспылителя (г) | 1338 |
| Масса краскораспылителя (кг) | 1,3 |
| Минимальное давление воздуха на входе (МПа) | 0.55 |
| Минимальное давление воздуха на входе (бар) | 5.5 |
| Минимальное давление воздуха на входе (кПа) | 550 |
| Модель | Fusion PC |
| Окрасочный факел | Круглого типа |
| Подходящий материал | Клеи, Полиуретан, Полимочевина, Полиуретановое покрытие, Распыляемая полиуретановая пена |
| Полная высота (мм) | 206 |
| Полная высота (см) | 20.6 |
| Полная длина (мм) | 203 |
| Полная длина (см) | 20.3 |
| Полная ширина (мм) | 84 |
| Полная ширина (см) | 8.4 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (мм) | 6.35 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (см) | 0.635 |
| Размер впускного отверстия для компонента A (мм) | 12.7 |
| Размер впускного отверстия для компонента A (см) | 1.27 |
| Размер впускного отверстия для компонента B (мм) | 14.2875 |
| Размер впускного отверстия для компонента B (см) | 1.42875 |
| Размер окрасочного факела (мм) | NA |
| Размер отверстия для материала (мм) | 1.07 |
| Размер отверстия для материала (см) | 0.107 |
| Серия | Round |
| Смачиваемые детали | Алюминий, Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь, Карбид, Химически стойкие уплотнительные кольца |
| Совместимость | Невоспламеняющаяся пена и полимочевина |
| Способ очистки | Воздух |
| Тип | Краскораспылитель |
| Тип аппликатора | Ручного типа |
| Тип компонента | Многокомпонентного типа |
| Тип краскораспылителя | Распылители с функцией пневмоочистки |
| Тип курка | На два пальца |
| Тип продукта | Краскораспылитель |
| Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPT |
| Тип резьбы впускного отверстия для компонента A | UNF |
| Тип резьбы впускного отверстия для компонента B | UNF |
| Тип смешивания в краскораспылителе | Ударное смешивание |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 81,1 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 91 |
Пока не было вопросов.



















































